martes, 26 de febrero de 2008

Dominio de McLaren en la segunda jornada de test en Barcelona.

Los pilotos de la escudería McLaren Mercedes, Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen han dominado la segunda jornada de entrenamientos en el Circuito de Montmeló, con los Ferrari en tercer y quinto lugar.

Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en el penúltimo día de entrenamientos de pretemporada y ha bajado el crono hasta 1:21.234. Su compañero, el finlandés Heikki Kovalainen, ha marcado un tiempo de 1:21.434 que le ha colocado en segundo lugar, por delante de su compatriota y vigente campeón del mundo Kimi Raikonnen con un tiempo de 1:21.722. (CONTINUA.....)

Nico Rosberg continúa el buen trabajo de Williams en los tests previos al inicio del Mundial y ha conseguido marcar el cuarto mejor tiempo de la jornada. Felipe Massa, que completó una simulación de carrera, ha sido el quinto mejor piloto del día, seguido de Fisichella, Vettel, Kubica y Button. Liuzzi completa los diez mejores registros.



El español Fernando Alonso, que hoy ha estrenado un alerón lateral en su monoplaza, sólo ha podido hacer el decimotercero mejor tiempo. Por otro lado, el piloto de Toro Rosso Sebastian Vettel ha ejercido de sustituto en Red Bull del escocés David Coulthard, que sufre una contractura muscular en el cuello. Fuente: GPUpdate

Los Tiempos de hoy:
1.- L. Hamilton (McLaren) 1:21.234 (82 vueltas)
2.- H. Kovalainen (McLaren) 1:21.434 (71v)
3.- K. Raikonnen (Ferrari) 1:21.722 (72v)
4.- N: Rosberg (Williams) 1:22.309 (75v)
5.- F. Massa (Ferrari) 1:22.513 (102v)
6.- G. Fisichella (Force India) 1:22.516 (102v)
7.- S. Vettel (Red Bull) 1:22.558 (110v)
8.- R. Kubica (BMW) 1:22.625 (96v)
9.- J. Button (Honda) 1:22.659 (67v)
10.- V. Liuzzi (Force India) 1:22.942 (89v)
11.- K. Nakajima (Williams) 1:22.977 (100v)
12.- J. Trulli (Toyota) 1:23.023 (98v)
13.- F. Alonso (Renault) 1:23.112 (79v)
14.- R. Barrichello (Honda) 1:23.159 (74v)
15.- N. Heidfeld (BMW) 1:23.284 (77v)
16.- S. Bourdais (Toro Rosso) 1:23.323 (98v)
17.- M. Webber (Red Bull) 1:23.458 (58v)
18.- N. Piquet (Renault) 1:23.467 (45v)
19.- T. Glock (Toyota) 1:23.561 (80v)

Etiquetas: , , , , ,