Horarios y detalles de los circuitos para el 2007.

Dichas tres horas se realizarán en dos sesiones de hora y media cada una, la primera dará inicio a las 10 de la mañana hora local de los viernes, a excepción del Gran Premio de Mónaco que se harán el jueves, y la segunda a las 14 horas. En esta jornada de entrenamientos libres de los viernes las escuderías podrán utilizar los pilotos titulares o los de reserva y los coches no tendrán límites para la utilización de motor, que será solo para estas pruebas, o de neumáticos.
Los horarios de los sábados continúan invariables con respecto a los últimos y de 11 a 12 horas se desarrollará la última sesión de entrenamientos libres y de 14 a 15 la sesión de clasificación, a excepción de los Grandes Premios de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, que se iniciarán una hora antes. (CONTINUA.....)
Por último el horario de la carrera del domingo seguirá siendo el de las 14 horas locales en la mayoría de los Grandes Premios a excepción de Malasia y Turquía (15 horas); en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña será a las 13 horas en Bahrein a las 14:30 y en Japón a las 13:30.
Ademas la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) tambien divulgó ayer el detalle de los circuitos con sus longitudes oficiales, cantidad de vueltas a recorrer y distancia total de las pruebas que componen el Campeonato Mundial de F1 FIA 2007.
FECHA | PAIS | CIRCUITO | LONGITUD | VUELTAS | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|---|
18/03 | Australia | Albert Park | 5,303 Km | 58 | 307,574 Km |
08/04 | Malasia | Sepang | 5,543 Km | 56 | 310,408 Km |
15/04 | Bahrein | Bahrein | 5,412 Km | 57 | 308,238 Km |
13/05 | España | Montmeló | 4,655 Km | 66 | 307,104 Km |
27/05 | Mónaco | Montecarlo | 3,340 Km | 78 | 260,520 Km |
10/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | 4,361 Km | 70 | 305,270 Km |
17/06 | EEUU | Indianápolis | 4,192 Km | 73 | 306,016 Km |
01/07 | Francia | Magny Cours | 4,411 Km | 70 | 308,586 Km |
08/07 | Inglaterra | Silverstone | 5,141 Km | 60 | 308,355 Km |
22/07 | Alemania | Nürburgring | 5,148 Km | 60 | 308,863 Km |
05/08 | Hungría | Hungaroring | 4,381 Km | 70 | 306,663 Km |
26/08 | Turquía | Istambul Park | 5,338 Km | 58 | 309,356 Km |
09/09 | Italia | Monza | 5,793 Km | 53 | 306,720 Km |
16/09 | Bélgica | Spa Francorchams | 7,004 Km | 44 | 308,176 Km |
30/09 | Japón | Fuji Speedway | 4,563 Km | 67 | 305,721 Km |
07/10 | China | Shangai International Circuit | 5,451 Km | 56 | 305,066 Km |
20/10 | Brasil | Interlagos | 4,309 Km | 71 | 305,909 Km |
Etiquetas: Otros
0 comentario/s
Publicar un comentario
<< Home