miércoles, 27 de febrero de 2008

Trulli el más rápido en el último día de pretemporada.

La última sesión de la tercera de las cinco citas con la Fórmula Uno en el Circuit de Catalunya ha tenido como protagonista a Jarno Trulli con Toyota, que ha marcado la diferencia sobre el resto de pilotos con un crono de 1:20.801, tiempo record de estos tres días. David Coulthard de Red Bull con 1:21.258 y Nico Rosberg de Williams con 1:21.293 han hecho el segundo y tercer mejor tiempo, respectivamente.

A lo largo de estos tres últimos días de entrenamientos de pretemporada han asistido más de 11.200 espectadores. (CONTINUA.....)

La FIA ha estado trabajando a lo largo del día en el final de recta del Circuit de Catalunya. El motivo ha sido unas pruebas que están realizando con unos paneles luminosos que se utilizarán de cara al Gran Premio nocturno de Singapur para reforzar las indicaciones de los comisarios de pista así como también para aplicarlos a otros circuitos en condiciones meteorológicas adversas y visibilidad reducida.



Los monoplazas de F-1 vuelven en abril. Del 14 al 16, las escuderías volverán a participar en los últimos entrenamientos colectivos antes que el 27 de abril se dispute el Gran Premio en el Circuit de Catalunya. Fuente: F1-Live

Los tiempos de hoy:
1.- J. Trulli (Toyota) 1:20.801 (83 vueltas)
2.- D. Coulthard (Red Bull) 1:21.258 (76v)
3.- N. Rosberg (Williams) 1:21.293 (77v)
4.- H. Kovalainen (McLaren) 1:21.309 (87v)
5.- M. Webber (Red Bull) 1:21.368 (81v)
6.- N. Piquet (Renault) 1:21.443 (114v)
7.- F. Alonso (Renault) 1:21.454 (128v)
8.- K. Nakajima (Williams) 1:21.796 (124v)
9.- K. Raikkonen (Ferrari) 1:21.933 (80v)
10.- L. Hamilton (McLaren) 1:22.011 (103v)
11.- T. Glock (Toyota) 1:22.155 (66v)
12.- G. Fisichella (Force India) 1:22.233 (102v)
13.- F. Massa (Ferrari) 1:22.286 (49v)
14.- R. Kubica (BMW) 1:22.299 (93v)
15.- S. Bourdais (Toro Rosso) 1:22.457 (98v)
16.- A. Sutil (Force India) 1:22.521 (107v)
17.- N. Heidfeld (BMW) 1:22.624 (61v)
18.- J. Button (Honda) 1:23.754 (89v)
19.- A. Wurz (Honda) 1:24.154 (109v)

Etiquetas: , , , ,